Molekylsigte JZ-512H
Beskrivelse
JZ-512H er calciumnatriumaluminosilicat, det kan absorbere molekylet, hvis diameter ikke er mere end 5 ångstrøm.
Anvendelse
Anvendes i PSA-hydrogenrensning, raffinering af kulilte og separation af normal paraffin fra isoparaffin.
Specifikation
| Ejendomme | Sfære | |
| Størrelse | Τ1,6~2,5 mm | |
| Frafaldsrate | ≤% | 0,15 |
| Bulkdensitet | ≥g/ml | 0,75 |
| Statisk vandasorption | ≥% | 25 |
| Knusestyrke | ≥N/Pc | 45,0 |
| Pakkens fugtighed | ≤% | 1,5 |
| N-hexan-adsorption | ≥% | 14,5 |
| Sigtningspasningsrate | ≥% | 97 |
| metanadsorption | ≥ml/g | 16 |
| CO-adsorption | ≥ml/g | 30 |
| O2-adsorption | ≤ml/g | 3.4 |
| N2-adsorption | ≥ml/g | 10 |
Pakke
150 kg/ståltromle
Opmærksomhed
Produktet som tørremiddel må ikke udsættes for fri luft og skal opbevares tørt og lufttæt emballeret.

