Molecular Sieve JZ-512H
Beskrivelse
JZ-512H er calciumnatriumaluminosilikat, det kunne absorbere molekylet, hvis diameter ikke er mere end 5 ångstrøm.
Ansøgning
Anvendes i PSA brintrensning, kulilteraffinering og separation af normal paraffin fra isoparaffin.
Specifikation
Ejendomme | Kugle | |
Størrelse | Ф1,6~2,5 mm | |
Tiltrækningsrate | ≤ % | 0,15 |
Bulkdensitet | ≥g/ml | 0,75 |
Statisk vandadsorption | ≥% | 25 |
Knus styrke | ≥N/Pc | 45,0 |
Pakke fugt | ≤ % | 1.5 |
N-hexan adsorption | ≥% | 14.5 |
Sigtebeståelsesrate | ≥% | 97 |
metan adsorption | ≥ml/g | 16 |
CO-adsorption | ≥ml/g | 30 |
O2 Adsorption | ≤ml/g | 3.4 |
N2 Adsorption | ≥ml/g | 10 |
Pakke
150 kg/stål tromle
Opmærksomhed
Produktet som tørremiddel kan ikke udsættes i fri luft og bør opbevares tørt med lufttæt emballage.